Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9901 | < $0,01 | $519,89 | $123.761,43 | 606 | 18.08.2025, 02:07:08 | |
| 9902 | < $0,01 | $16,91 | $123.718,61 | 20 | 26.01.2025, 19:29:31 | |
| 9903 | < $0,01 | $290,75 | $123.708,2 | 171 | 28.11.2025, 05:03:31 | |
| 9904 | < $0,01 | $494.149,71 | $123.555,5 | 6 | 24.04.2026, 18:40:05 | |
| 9905 | < $0,01 | $454,01 | $123.499,13 | 22.809 | 21.01.2023, 20:18:43 | |
| 9906 | $0,01 | $191,4 | $123.475,53 | 21 | 17.03.2026, 05:12:54 | |
| 9907 | < $0,01 | $15.403,46 | $123.441,17 | 1.184 | 13.01.2026, 23:04:49 | |
| 9908 | < $0,01 | $6.989,95 | $123.385,77 | 683 | 21.02.2025, 00:22:52 | |
| 9909 | $0,01 | $101.970,11 | $123.323,34 | 202 | 19.11.2025, 10:41:16 | |
| 9910 | < $0,01 | $61.652,84 | $123.304,64 | 39 | 28.05.2025, 21:04:28 | |
| 9911 | < $0,01 | $122.294,26 | $123.294,12 | 24 | 05.04.2026, 21:45:00 | |
| 9912 | < $0,01 | $245.100,79 | $123.282,68 | 12 | 28.04.2026, 18:08:27 | |
| 9913 | < $0,01 | $0,23 | $123.269,84 | 2.695 | 08.05.2024, 06:56:56 | |
| 9914 | < $0,01 | $25,04 | $123.253,66 | 1.619 | 23.05.2025, 22:10:07 | |
| 9915 | $0,39 | $1,17 | $123.224,94 | 1.594 | 19.08.2023, 01:16:32 | |
| 9916 | < $0,01 | $1.235.407,06 | $123.152,33 | 478 | 28.04.2026, 07:13:32 | |
| 9917 | < $0,01 | $491.893,37 | $122.993,42 | 5 | 28.04.2026, 15:05:23 | |
| 9918 | < $0,01 | $491.637,94 | $122.931,23 | 5 | 28.04.2026, 04:42:20 | |
| 9919 | < $0,01 | $491.527,89 | $122.903,59 | 5 | 28.04.2026, 03:00:02 | |
| 9920 | $1,36 | $4,79 | $122.822,33 | 545 | 09.12.2024, 23:39:49 |

