Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Von | An | Transaktionsart | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2026, 02:24:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | TRX-Überweisung | 1 | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | TRX-Überweisung | 30 | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 6,4285 | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | TRX-Überweisung | 5,0722 | 0,268 | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | TRX-Überweisung | 0,000002 | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | TRX-Überweisung | 0,000029 | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | TRX-Überweisung | 0,000004 | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | Kontraktauslöser | 0TRX | 0,345 | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | TRX-Überweisung | 4,700016 | 0,268 | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | TRX-Überweisung | 0,000029 | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | Ressourcendelegation | 0TRX | 0TRX | |||||
10.05.2026, 02:24:00 | Ressourcenrückforderung | 0TRX | 0TRX |
