Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 22.12.2025, 15:06:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 22.12.2025, 15:06:29 | 0OKB | 0,00008248 | |||||
unxswapByOrderId | 22.12.2025, 15:06:29 | 0,59656261 | 0,00008383 | |||||
OKB transfer | 22.12.2025, 15:06:29 | 0,002 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.12.2025, 15:06:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 22.12.2025, 15:06:28 | 0OKB | 0,0000137 | |||||
unxswapByOrderId | 22.12.2025, 15:06:28 | 0OKB | 0,00008556 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.12.2025, 15:06:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22.12.2025, 15:06:27 | 0,002 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.12.2025, 15:06:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
safeTransferFrom | 22.12.2025, 15:06:26 | 0OKB | 0,00001023 | |||||
OKB transfer | 22.12.2025, 15:06:26 | 0,002 | 0,00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.12.2025, 15:06:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
receiveToken | 22.12.2025, 15:06:25 | 0OKB | 0,00001387 | |||||
swapExactETHForTokens | 22.12.2025, 15:06:25 | 0,14056987 | 0,00018052 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.12.2025, 15:06:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 22.12.2025, 15:06:24 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0xaa5a5639 | 22.12.2025, 15:06:24 | 0OKB | 0,00001289 | |||||
0xbd89f0f1 | 22.12.2025, 15:06:24 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
0xbd89f0f1 | 22.12.2025, 15:06:24 | 0OKB | 0,00001314 |
