
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
# Name | Token-Alter | MCap/Preis | Änderung (%) | Inhaber(innen) | Liquidität | Txns | Einzelne Trader | Umsatz | Audit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() XCX 0xe32f...8eaf | 2 Std. 41 Min. | $84,37M $0,084372 | +19,74 % | 777 | 6,7K 3,51K/3,18K | 1,14K | $2,53M | ||
![]() APD 0x0012...aa23 | 1 T | $15,48M $0,015252 | +1,56 % | 7,14K | 210 110/100 | 190 | $13,73K | ||
![]() ![]() SLAY 0xfc5a...d834 | 43 Min. 36 Sek. | $11,62M $0,093005 | -9,26 % | 511 | 19,62K 5,48K/14,13K | 1,32K | $3,82M | ||
![]() Jager 0x7483...66e9 | 3 M | $19,71M $0,0₈13523 | -5,94 % | 103,15K | 2,84K 1,31K/1,52K | 611 | $335,51K | ||
![]() TAG 0x208b...2025 | 7 M | $450,79M $0,001112 | -0,32 % | 19,97K | 997 513/484 | 211 | $154,02K | ||
![]() FIST 0xc988...bc6a | 2J | $139,24M $0,73131 | -7,31 % | 211,73K | 1,91K 1,27K/637 | 750 | $785,01K | ||
![]() wkeyDAO 0x194b...8d1f | 9 M | $444,22M $18,72 | -0,07 % | 842,69K | 2,28K 669/1,61K | 703 | $415,22K | ||
![]() MYX 0xd825...3e16 | 3 M | $1,75B $1,755 | +3,20 % | 22,23K | 1,9K 953/948 | 309 | $753,58K | ||
![]() BOB 0x5136...560e | 8 M | $35,02M $0,0₇8325 | -2,17 % | 46,61K | 1,2K 702/499 | 450 | $342,99K | ||
![]() SOON 0xb9e1...a721 | 2 M | $48,61M $0,4333 | -0,20 % | 2,78K | 3,12K 1,55K/1,57K | 328 | $767,15K | ||
![]() DORA 0x23fe...8888 | 26 T | $307,46M $0,30747 | +2,62 % | 92,15K | 63 31/32 | 25 | $246,97K | ||
![]() K 0x0a73...b2be | 3 T | $12,00M $0,2527 | -0,89 % | 1,44K | 1,42K 693/731 | 308 | $336,51K | ||
![]() ![]() BSTR 0x85e9...4444 | 11 T | $13,66M $0,013663 | -0,64 % | 10,24K | 12,13K 6,17K/5,95K | 110 | $2,67M | ||
![]() ASP 0xad8c...36de | 18 T | $106,52M $0,15379 | -0,67 % | 83,71K | 380 188/192 | 113 | $31,44K | ||
![]() DONKEY 0xa49f...4444 | 3 M | $18,79M $0,019229 | -3,30 % | 12,74K | 164 97/67 | 111 | $59,73K | ||
![]() USDA 0x17ea...70ee | 3 T | $25,13M $1,005 | +0,40 % | 23,04K | 254 209/45 | 206 | $85,59K | ||
![]() XRP 0x1d2f...0dbe | 2J | $1,06B $3,271 | -0,68 % | 459,72K | 791 324/467 | 235 | $386,25K | ||
![]() ZKJ 0xc71b...2e81 | 1J | $25,85M $0,25856 | -4,46 % | 88,42K | 2,44K 1,2K/1,24K | 435 | $337,34K | ||
![]() RION 0xc0c2...7456 | 25 T | $11,65M $0,88071 | +0,39 % | 5,47K | 1,51K 756/761 | 552 | $1,26M | ||
![]() XNY 0xe322...8ab9 | 18 T | $84,10M $0,0084106 | -1,90 % | 12,47K | 10,23K 5,18K/5,04K | 558 | $2,48M | ||
![]() KOGE 0xe6df...5528 | 2J | $162,20M $47,99 | -0,02 % | 19,92K | 23,17K 11,55K/11,62K | 2,38K | $28,18M | ||
![]() VALENTINE 0x3942...381c | 2 T | $122,53K $0,0001364 | -10,52 % | 5,79K | 688 567/121 | 123 | $45,60K | ||
![]() GAME 0x8254...4a4d | 4 T | $9,07M $0,0039076 | -0,08 % | 2,15K | 663 210/453 | 236 | $153,87K | ||
![]() BR 0xff7d...6b41 | 4 M | $50,09M $0,050091 | 0,00 % | 80,83K | 17,27K 8,51K/8,75K | 1,6K | $21,82M | ||
![]() U 0x6f88...4444 | 1 M | $28,96M $0,028979 | +12,15 % | 10,68K | 160 74/86 | 88 | $114,48K | ||
![]() BSU 0x1aec...768a | 2 T | $68,37M $0,080443 | -4,54 % | 1,04K | 300 138/162 | 174 | $89,46K | ||
![]() PLAY 0xf860...cf8c | 11 T | $50,36M $0,050366 | +0,66 % | 20,35K | 602 308/294 | 135 | $145,27K | ||
![]() YALA 0xf970...c9cd | 19 T | $61,91M $0,33798 | -1,16 % | 14,42K | 4,66K 2,33K/2,33K | 443 | $1,11M | ||
![]() Totakeke 0xd743...4444 | 1 M | $4,32M $0,004322 | +1,53 % | 4,15K | 118 61/57 | 78 | $30,78K | ||
![]() BMP 0xbbbb...9fbb | 2 M | $10,83M $5,158 | -0,16 % | 5,72K | 323 167/156 | 121 | $27,10K |

Verwalte ganz einfach mehrere Token-Registerkarten
Behalte den Überblick über die zuvor anzeigen Token, indem du sie in separaten Registerkarten öffnest. Um zu fokussieren, klicke auf „Andere Registerkarten schließen“, um alle Registerkarten außer der zu schließen, die du gerade verwendest.