Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $0.02523 | 82,526,140 | 248,297 | Minteo en progresoProgreso 0.01 % | -- | |
| 2 | $0.0000006146 | 217,476 | 102,810 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 3 | $0.00006768 | 279,357 | 92,155 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 4 | $0.01107 | 186,647 | 90,523 | Oferta total fija | 20/04/2024, 11:41:21 | |
| 5 | $0.0006151 | 289,440 | 89,727 | Minteo inhabilitado | 05/05/2024, 15:24:24 | |
| 6 | $0.0006147 | 914,010 | 88,310 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 7 | $0.00000007316 | 131,785 | 70,020 | Minteo inhabilitado | 16/11/2024, 14:27:57 | |
| 8 | $0.00005967 | 271,431 | 51,271 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 9 | $0.0002828 | 204,393 | 43,247 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:10:54 | |
| 10 | $0.00000892 | 233,042 | 38,547 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 11 | < $0.00000001 | 125,791 | 33,303 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 10:21:28 | |
| 12 | $0.461 | 1,194,092 | 27,954 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 13 | $0.0000123 | 171,250 | 25,949 | Oferta total fija | 21/04/2024, 02:36:58 | |
| 14 | $0.00000554 | 240,904 | 24,249 | Minteo en progresoProgreso 34.71 % | 10/05/2024, 15:40:51 | |
| 15 | $0.02276 | 75,522 | 23,732 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 16 | $0.000246 | 4,430,456 | 22,863 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 17 | $0.0002948 | 83,603 | 22,269 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 18 | $0.000008607 | 68,631 | 21,024 | Oferta total fija | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 19 | $0.4924 | 200,250 | 20,742 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 03:57:59 | |
| 20 | $0.00005471 | 457,493 | 19,600 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 |




















