Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 02:02:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:42 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:39 | 1 | 736 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:36 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:27 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:21 | 3 | 1,111 | 112,048 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:15 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:12 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:02:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:01:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 02:01:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 02:01:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 |
