Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 09:28:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:28:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:28:24 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:28:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:28:18 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:28:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:28:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:28:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:28:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:28:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:28:00 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:27:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:27:54 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:27:51 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:27:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:27:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:27:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026, 09:27:39 | 1 | 1,511 | 103,221 0.26 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:27:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
28/04/2026, 09:27:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
