Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 09:07:53 | 2 | 0 | 1,699 | 210,191 2.63 % | 8,000,000 | 36.103543 | 2.055588 | ||
05/06/2026, 09:07:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 09:07:29 | 10 | 0 | 1,686 | 210,033 2.63 % | 8,000,000 | 10.000157 | 2.0501 | ||
05/06/2026, 09:07:10 | 2 | 0 | 771 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1 | 2.048042 | ||
05/06/2026, 09:06:38 | 1 | 0 | 656 | 21,033 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
05/06/2026, 09:06:03 | 3 | 0 | 888 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 8.166666 | 2.048514 | ||
05/06/2026, 09:05:14 | 2 | 1 | 1,319 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 1.0025 | 2.048042 | ||
05/06/2026, 09:05:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 09:05:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 09:04:58 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
05/06/2026, 09:04:19 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
05/06/2026, 09:03:49 | 3 | 0 | 887 | 63,033 0.79 % | 8,000,000 | 1.333158 | 2.048084 | ||
05/06/2026, 09:03:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 09:03:23 | 7 | 0 | 1,329 | 147,000 1.84 % | 8,007,811 | 7.029285 | 2.049033 | ||
05/06/2026, 09:02:59 | 3 | 0 | 880 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 1.333333 | 2.048084 | ||
05/06/2026, 09:02:57 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 09:02:50 | 2 | 0 | 774 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 6 | 2.048252 | ||
05/06/2026, 09:02:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 09:02:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
05/06/2026, 09:02:28 | 4 | 0 | 995 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 3.55 | 2.048298 |
