Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 05:28:23 | 294 | 70,161 | 12,418,447 20.7 % | 60,000,000 | 1.67 | 0.008615 | ||
28/04/2026, 05:28:11 | 518 | 159,183 | 33,987,330 56.65 % | 59,999,943 | 1.92 | 0.032849 | ||
28/04/2026, 05:27:59 | 511 | 135,728 | 27,501,292 45.89 % | 59,941,408 | 2.08 | 0.030507 | ||
28/04/2026, 05:27:47 | 458 | 198,315 | 31,550,443 52.59 % | 60,000,000 | 2.32 | 0.042872 | ||
28/04/2026, 05:27:35 | 422 | 120,695 | 24,143,956 40.24 % | 60,000,000 | 2.99 | 0.048422 | ||
28/04/2026, 05:27:23 | 533 | 145,324 | 27,813,958 46.36 % | 60,000,000 | 2.28 | 0.035823 | ||
28/04/2026, 05:27:11 | 601 | 186,249 | 30,788,799 51.32 % | 60,000,000 | 2.21 | 0.037471 | ||
28/04/2026, 05:26:59 | 659 | 199,266 | 36,802,557 61.34 % | 60,000,000 | 2.75 | 0.0659 | ||
28/04/2026, 05:26:47 | 324 | 83,030 | 15,725,450 26.21 % | 60,000,000 | 2.07 | 0.016395 | ||
28/04/2026, 05:26:35 | 477 | 160,093 | 27,581,742 45.97 % | 60,000,000 | 5.63 | 0.126692 | ||
28/04/2026, 05:26:23 | 592 | 194,622 | 34,448,635 57.42 % | 60,000,000 | 1.72 | 0.024185 | ||
28/04/2026, 05:26:11 | 520 | 201,012 | 36,661,428 61.11 % | 60,000,000 | 1.64 | 0.023872 | ||
28/04/2026, 05:25:59 | 378 | 97,941 | 17,784,958 29.65 % | 60,000,000 | 2.03 | 0.017661 | ||
28/04/2026, 05:25:47 | 254 | 89,880 | 17,060,538 28.44 % | 60,000,000 | 2.58 | 0.02527 | ||
28/04/2026, 05:25:35 | 490 | 166,760 | 28,862,054 48.11 % | 60,000,000 | 2.09 | 0.028352 | ||
28/04/2026, 05:25:23 | 378 | 120,659 | 26,706,792 44.52 % | 60,000,000 | 2.68 | 0.041659 | ||
28/04/2026, 05:25:11 | 431 | 170,515 | 31,191,007 51.99 % | 60,000,000 | 1.7 | 0.018155 | ||
28/04/2026, 05:24:59 | 670 | 324,515 | 59,977,924 99.97 % | 60,000,000 | 1.32 | 0.019603 | ||
28/04/2026, 05:24:47 | 829 | 297,373 | 49,670,732 82.79 % | 60,000,000 | 1.3 | 0.019225 | ||
28/04/2026, 05:24:35 | 324 | 85,871 | 18,548,582 30.92 % | 60,000,000 | 1.86 | 0.016629 |
