Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002417 | |||||
approve | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002417 | |||||
approve | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002417 | |||||
approve | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002417 | |||||
approve | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002417 | |||||
approve | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002417 | |||||
approve | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002764 | |||||
approve | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002764 | |||||
approve | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002764 | |||||
approve | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002764 | |||||
transfer | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.0000279 | |||||
0x14d08fca | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00012788 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 00:28:59 | 0.34056583 | 0.00001038 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 00:28:59 | 0.01 | 0.00001038 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 00:28:59 | 0.11919148 | 0.00001038 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 00:28:59 | 0.00066346 | 0.00001038 | |||||
modifyLiquidities | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00007709 | |||||
0x40f5c01c | 18/12/2025, 00:28:59 | 0.00101677 | 0.0000163 | |||||
transfer | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00002042 | |||||
withdraw | 18/12/2025, 00:28:59 | 0ETH | 0.00001503 |
