Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.0002171 | |||||
transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00008264 | |||||
transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.0000979 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 3.5 | 0.0001047 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 0.01473023 | 0.000105 | |||||
transferFrom | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00011483 | |||||
transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00013379 | |||||
transferFrom | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00014123 | |||||
transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00014216 | |||||
0xb257b7af | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00015655 | |||||
0xb257b7af | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00017657 | |||||
0x5da334d5 | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00023764 | |||||
transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00023048 | |||||
transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00023741 | |||||
ROOT4146650865 | 11/12/2025, 06:30:11 | 0.025 | 0.00025815 | |||||
transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00031536 | |||||
0xb80c2f09 | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00040077 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 06:30:11 | 0.00106536 | 0.000315 | |||||
0xb80c2f09 | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00051342 | |||||
0xeecf31f9 | 11/12/2025, 06:30:11 | 0ETH | 0.00049301 |
