Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x60803460 | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00048668 | |||||
aggregate3 | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00004778 | |||||
0x1de3f0a5 | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00005982 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0.0000122 | 0.00000381 | |||||
transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.0000075 | |||||
transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.000009 | |||||
transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000672 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0.06091 | 0.00000386 | |||||
transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000679 | |||||
transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00000845 | |||||
transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00001158 | |||||
0x810c705b | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00008896 | |||||
approve | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00001227 | |||||
swapTokensSingleV3ERC20ToERC20 | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00005723 | |||||
transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0ETH | 0.00001395 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0.03462507 | 0.00000405 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0.00649 | 0.00000407 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0.082796 | 0.00000407 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 0.08490706 | 0.00000407 | |||||
ETH transfer | 11/12/2025, 01:18:59 | 3.38999589 | 0.0000041 |
