Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000023 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000001 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000027 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000023 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.0000008 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000023 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.0000001 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.02806477 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000223 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000239 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000239 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000001 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.006 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000023 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000048 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000005 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000048 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000027 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.00000001 | 0.00000066 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 07:35:59 | 0.0000001 | 0.00000066 |
