Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0.00038058 | 0.00000107 | |||||
ETH transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0.00038119 | 0.00000107 | |||||
ETH transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0.00038119 | 0.00000107 | |||||
ETH transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0.00038058 | 0.00000107 | |||||
ETH transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0.00038119 | 0.00000107 | |||||
ETH transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0.00038058 | 0.00000107 | |||||
transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0ETH | 0.00000255 | |||||
validateTransactionProofV1 | 17/12/2025, 11:08:23 | 0ETH | 0.00000521 | |||||
0xdeff4b24 | 17/12/2025, 11:08:23 | 0ETH | 0.00000421 | |||||
0x771d503f | 17/12/2025, 11:08:23 | 0ETH | 0.00000389 | |||||
transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0ETH | 0.00000316 | |||||
transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0ETH | 0.0000032 | |||||
transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0ETH | 0.00000275 | |||||
0x04008c00 | 17/12/2025, 11:08:23 | 0ETH | 0.00000604 | |||||
swapExactETHForTokens | 17/12/2025, 11:08:23 | 0.0766 | 0.00000633 | |||||
transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0ETH | 0.0000338 | |||||
ETH transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0.0008529 | 0.0000168 | |||||
ETH transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0.0012683 | 0.0000168 | |||||
ETH transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0.01 | 0.00000388 | |||||
transfer | 17/12/2025, 11:08:23 | 0ETH | 0.00000436 |
