Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 11:52:53 | 1 | 738 | 46,551 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000032 | ||
08/05/2026, 11:52:48 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 11:52:30 | 1 | 707 | 476,185 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000336 | ||
08/05/2026, 11:52:25 | 1 | 817 | 445,489 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 6.31 | 0.001968 | ||
08/05/2026, 11:52:08 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 11:51:52 | 1 | 738 | 3,601,950 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00259 | ||
08/05/2026, 11:51:41 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 11:51:06 | 1 | 675 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
08/05/2026, 11:50:48 | 8 | 2,997 | 359,511 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000255 | ||
08/05/2026, 11:50:47 | 1 | 861 | 49,559 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000035 | ||
08/05/2026, 11:50:38 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
08/05/2026, 11:50:38 | 1 | 941 | 287,228 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000207 | ||
08/05/2026, 11:50:33 | 2 | 1,268 | 589,236 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000418 | ||
08/05/2026, 11:50:28 | 2 | 1,325 | 523,963 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000367 | ||
08/05/2026, 11:50:28 | 1 | 941 | 282,940 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000199 | ||
08/05/2026, 11:50:27 | 1 | 941 | 243,020 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.00017 | ||
08/05/2026, 11:50:26 | 2 | 1,325 | 459,395 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.00033 | ||
08/05/2026, 11:50:26 | 2 | 1,268 | 376,763 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000276 | ||
08/05/2026, 11:50:23 | 2 | 1,325 | 520,629 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000371 | ||
08/05/2026, 11:50:22 | 2 | 1,325 | 532,445 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000386 |
