Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 18:09:25 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000028 | ||
09/05/2026, 18:09:14 | 1 | 941 | 265,971 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000187 | ||
09/05/2026, 18:09:09 | 1 | 941 | 243,867 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000172 | ||
09/05/2026, 18:09:08 | 1 | 941 | 255,845 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000182 | ||
09/05/2026, 18:09:07 | 2 | 1,325 | 595,412 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000432 | ||
09/05/2026, 18:09:02 | 2 | 1,325 | 519,257 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000394 | ||
09/05/2026, 18:09:02 | 2 | 1,313 | 574,540 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.00042 | ||
09/05/2026, 18:09:01 | 1 | 941 | 318,474 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.000263 | ||
09/05/2026, 18:09:00 | 2 | 1,313 | 534,620 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000389 | ||
09/05/2026, 18:08:55 | 1 | 929 | 250,669 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000197 | ||
09/05/2026, 18:08:50 | 2 | 1,325 | 533,118 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000403 | ||
09/05/2026, 18:08:49 | 3 | 1,697 | 805,201 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000648 | ||
09/05/2026, 18:08:49 | 3 | 1,709 | 1,116,036 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.27 | 0.000993 | ||
09/05/2026, 18:08:48 | 3 | 1,697 | 928,193 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000812 | ||
09/05/2026, 18:08:47 | 2 | 1,313 | 540,166 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.000533 | ||
09/05/2026, 18:08:46 | 2 | 1,301 | 620,248 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000563 | ||
09/05/2026, 18:08:45 | 1 | 941 | 365,907 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.42 | 0.000365 | ||
09/05/2026, 18:08:40 | 1 | 941 | 255,350 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.52 | 0.000273 | ||
09/05/2026, 18:08:39 | 1 | 916 | 366,969 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.62 | 0.000417 | ||
09/05/2026, 18:08:35 | 1 | 916 | 258,199 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.68 | 0.000304 |
