Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 09:48:49 | 1 | 2,558 | 589,908 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.035279 | 0.000427 | ||
29/05/2026, 09:47:10 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
29/05/2026, 09:45:53 | 7 | 2,691 | 314,642 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000223 | ||
29/05/2026, 09:45:53 | 1 | 991 | 111,223 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.02501 | 0.000079 | ||
29/05/2026, 09:45:47 | 1 | 861 | 44,912 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000031 | ||
29/05/2026, 09:43:03 | 1 | 1,566 | 227,268 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.030954 | 0.000164 | ||
29/05/2026, 09:42:50 | 1 | 967 | 40,283 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025029 | 0.000028 | ||
29/05/2026, 09:42:46 | 1 | 869 | 339,667 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025029 | 0.000243 | ||
29/05/2026, 09:42:33 | 1 | 967 | 57,371 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000041 | ||
29/05/2026, 09:41:48 | 1 | 866 | 663,973 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000476 | ||
29/05/2026, 09:41:46 | 1 | 869 | 339,702 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.236105 | 0.000293 | ||
29/05/2026, 09:41:12 | 1 | 990 | 288,055 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.030907 | 0.000207 | ||
29/05/2026, 09:41:05 | 1 | 967 | 40,271 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025005 | 0.000028 | ||
29/05/2026, 09:40:47 | 4 | 1,777 | 184,380 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.00013 | ||
29/05/2026, 09:40:42 | 1 | 861 | 44,955 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.014754 | 0.000031 | ||
29/05/2026, 09:40:05 | 1 | 2,590 | 660,124 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.032642 | 0.000477 | ||
29/05/2026, 09:39:21 | 1 | 2,014 | 532,802 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.020817 | 0.00038 | ||
29/05/2026, 09:39:20 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.0207 | 0.000015 | ||
29/05/2026, 09:38:55 | 1 | 677 | 21,000 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.0207 | 0.000015 | ||
29/05/2026, 09:38:03 | 1 | 738 | 31,660 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.0207 | 0.000022 |
