Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 02:31:20 | 1 | 859 | 100,349 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 34.85 | 0.002448 | ||
10/05/2026, 02:31:19 | 1 | 859 | 100,349 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 34.82 | 0.002446 | ||
10/05/2026, 02:31:18 | 5 | 2,282 | 1,098,370 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.02 | 0.001556 | ||
10/05/2026, 02:31:17 | 0 | 552 | 0 | 281,474,976,710,655 | 0wei | 0FTM | ||
10/05/2026, 02:31:17 | 1 | 1,032 | 288,650 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.84 | 0.000372 | ||
10/05/2026, 02:31:16 | 1 | 1,032 | 415,190 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.84 | 0.000536 | ||
10/05/2026, 02:31:12 | 1 | 728 | 48,586 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.36 | 0.00008 | ||
10/05/2026, 02:31:07 | 1 | 764 | 67,504 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.88 | 0.000089 | ||
10/05/2026, 02:31:06 | 1 | 764 | 67,504 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.88 | 0.000089 | ||
10/05/2026, 02:31:04 | 1 | 941 | 325,644 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.00023 | ||
10/05/2026, 02:31:04 | 1 | 859 | 100,349 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 34.82 | 0.002446 | ||
10/05/2026, 02:31:03 | 1 | 929 | 274,260 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.4 | 0.000269 | ||
10/05/2026, 02:31:03 | 1 | 884 | 331,237 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.53 | 0.000818 | ||
10/05/2026, 02:31:02 | 1 | 856 | 213,357 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.04 | 0.000155 | ||
10/05/2026, 02:31:02 | 1 | 959 | 220,144 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.72 | 0.000727 | ||
10/05/2026, 02:31:01 | 3 | 1,697 | 694,722 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05 | 0.000513 | ||
10/05/2026, 02:31:01 | 3 | 1,936 | 1,269,280 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.04 | 0.003596 | ||
10/05/2026, 02:31:00 | 18 | 4,092 | 1,877,895 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.8 | 0.002373 | ||
10/05/2026, 02:31:00 | 3 | 1,685 | 450,686 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.000445 | ||
10/05/2026, 02:31:00 | 2 | 1,807 | 1,104,747 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.25 | 0.001744 |
