Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 21:41:35 | 2 | 2,591 | 468,390 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:30 | 4 | 2,034 | 259,056 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:30 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:30 | 2 | 1,083 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:28 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:26 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:17 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:14 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:10 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:08 | 5 | 1,930 | 152,112 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:08 | 8 | 2,851 | 271,194 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:07 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:05 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:04 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:41:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:40:58 | 2 | 1,151 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:40:57 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:40:54 | 2 | 811 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 21:40:52 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
