Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 03:56:23 | 51 | 11,838,043 29.6 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:21 | 55 | 10,838,975 27.1 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:19 | 49 | 10,693,341 26.74 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:17 | 53 | 11,798,977 29.5 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:15 | 50 | 11,279,778 28.2 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:13 | 50 | 10,929,863 27.33 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:11 | 49 | 9,805,348 24.52 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:09 | 47 | 9,168,715 22.93 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:07 | 50 | 9,424,360 23.57 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:05 | 50 | 10,234,786 25.59 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:03 | 56 | 15,604,298 39.02 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:56:01 | 49 | 10,657,931 26.65 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:55:59 | 47 | 10,153,087 25.39 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:55:57 | 48 | 9,568,019 23.93 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:55:55 | 53 | 11,836,581 29.6 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:55:53 | 49 | 11,218,944 28.05 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:55:51 | 51 | 10,624,426 26.57 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:55:49 | 46 | 9,300,925 23.26 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:55:47 | 49 | 9,778,234 24.45 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 03:55:45 | 53 | 10,882,049 27.21 % | 40,000,000 |
