Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
09/05/2026, 13:43:25 | 58 | 10,316,820 25.8 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:23 | 62 | 9,956,647 24.9 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:21 | 59 | 11,290,268 28.23 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:19 | 58 | 8,274,554 20.69 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:17 | 69 | 13,985,628 34.97 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:15 | 59 | 9,805,869 24.52 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:13 | 62 | 10,443,616 26.11 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:11 | 61 | 11,531,697 28.83 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:09 | 59 | 8,055,554 20.14 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:07 | 61 | 10,688,490 26.73 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:05 | 59 | 9,312,287 23.29 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:03 | 60 | 8,473,238 21.19 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:43:01 | 59 | 9,885,952 24.72 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:42:59 | 61 | 10,375,332 25.94 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:42:57 | 65 | 11,026,780 27.57 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:42:55 | 58 | 8,580,787 21.46 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:42:53 | 58 | 9,064,912 22.67 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:42:51 | 59 | 9,514,342 23.79 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:42:49 | 59 | 8,201,962 20.51 % | 40,000,000 | |
09/05/2026, 13:42:47 | 65 | 11,516,577 28.8 % | 40,000,000 |
