Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 17:16:51 | 43 | 11,872,235 29.69 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:49 | 39 | 9,704,940 24.27 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:47 | 34 | 10,184,175 25.47 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:45 | 36 | 8,583,372 21.46 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:43 | 41 | 7,988,359 19.98 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:41 | 32 | 4,281,939 10.71 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:39 | 30 | 6,264,170 15.67 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:37 | 32 | 7,524,142 18.82 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:35 | 33 | 8,764,498 21.92 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:33 | 40 | 12,107,249 30.27 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:31 | 38 | 7,685,478 19.22 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:29 | 44 | 8,657,902 21.65 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:27 | 36 | 8,632,286 21.59 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:25 | 47 | 13,876,968 34.7 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:23 | 39 | 9,293,116 23.24 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:21 | 36 | 5,260,285 13.16 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:19 | 32 | 33,007,689 82.52 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:17 | 39 | 9,230,132 23.08 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:15 | 48 | 10,888,855 27.23 % | 40,000,000 | |
08/05/2026, 17:16:13 | 40 | 11,774,073 29.44 % | 40,000,000 |
