Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 12:25:31 | 39 | 11,298,031 28.25 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:29 | 44 | 14,929,388 37.33 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:27 | 41 | 15,098,453 37.75 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:25 | 53 | 14,475,005 36.19 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:23 | 43 | 14,313,157 35.79 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:21 | 54 | 18,549,487 46.38 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:19 | 56 | 17,935,157 44.84 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:17 | 49 | 12,958,153 32.4 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:15 | 36 | 12,841,028 32.11 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:13 | 41 | 12,404,479 31.02 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:11 | 50 | 15,238,438 38.1 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:09 | 40 | 11,706,465 29.27 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:07 | 57 | 19,442,519 48.61 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:05 | 62 | 18,013,295 45.04 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:03 | 67 | 19,082,288 47.71 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:25:01 | 45 | 15,384,785 38.47 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:24:59 | 58 | 20,309,617 50.78 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:24:57 | 46 | 11,464,237 28.67 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:24:55 | 47 | 13,303,833 33.26 % | 40,000,000 | |
07/05/2026, 12:24:53 | 34 | 11,185,047 27.97 % | 40,000,000 |
