Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 04:13:27 | 48 | 8,683,803 21.71 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:25 | 42 | 6,594,119 16.49 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:23 | 47 | 11,413,855 28.54 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:21 | 40 | 8,060,549 20.16 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:19 | 48 | 8,862,427 22.16 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:17 | 50 | 10,372,767 25.94 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:15 | 50 | 9,324,016 23.32 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:13 | 45 | 8,998,445 22.5 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:11 | 45 | 9,304,342 23.27 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:09 | 50 | 11,178,573 27.95 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:07 | 50 | 10,859,076 27.15 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:05 | 56 | 11,511,120 28.78 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:03 | 42 | 9,570,648 23.93 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:13:01 | 50 | 9,757,925 24.4 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:12:59 | 48 | 9,734,218 24.34 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:12:57 | 50 | 13,591,105 33.98 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:12:55 | 47 | 10,540,674 26.36 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:12:53 | 46 | 8,661,777 21.66 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:12:51 | 45 | 10,184,996 25.47 % | 40,000,000 | |
10/05/2026, 04:12:49 | 53 | 10,983,645 27.46 % | 40,000,000 |
