Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2026, 20:07:31 | 141 | 40,861,772 29.19 % | 140,000,000 | 455.189869 | 8.209644 | 10.39022014 | ||
29/05/2026, 20:07:30 | 162 | 58,298,465 41.65 % | 140,000,000 | 455.6885 | 11.647532 | 14.91840795 | ||
29/05/2026, 20:07:28 | 172 | 52,067,711 37.2 % | 140,000,000 | 519.747607 | 13.639795 | 13.4222726 | ||
29/05/2026, 20:07:26 | 156 | 77,685,247 55.49 % | 140,000,000 | 427.428729 | 13.113743 | 20.09116246 | ||
29/05/2026, 20:07:24 | 189 | 72,562,259 51.84 % | 140,000,000 | 442.476436 | 13.264426 | 18.84266322 | ||
29/05/2026, 20:07:23 | 158 | 77,516,682 55.37 % | 140,000,000 | 425.873461 | 12.817136 | 20.19516108 | ||
29/05/2026, 20:07:21 | 183 | 66,934,982 47.82 % | 140,000,000 | 418.694951 | 10.500191 | 17.52514779 | ||
29/05/2026, 20:07:19 | 227 | 87,476,483 62.49 % | 140,000,000 | 424.20366 | 14.165956 | 22.94188761 | ||
29/05/2026, 20:07:17 | 242 | 89,625,198 64.02 % | 140,000,000 | 364.173792 | 9.102303 | 23.5368451 | ||
29/05/2026, 20:07:16 | 289 | 139,980,095 99.99 % | 140,000,000 | 350.937486 | 12.607922 | 36.51634035 | ||
29/05/2026, 20:07:14 | 272 | 139,994,984 100 % | 140,000,000 | 352.748199 | 13.105653 | 36.27732491 | ||
29/05/2026, 20:07:12 | 254 | 139,987,277 100 % | 140,000,000 | 335.695407 | 12.445154 | 34.54793121 | ||
29/05/2026, 20:07:10 | 81 | 16,594,503 11.86 % | 140,000,000 | 397.553567 | 2.447936 | 4.14926738 | ||
29/05/2026, 20:07:09 | 109 | 23,912,348 17.09 % | 140,000,000 | 374.522748 | 2.989634 | 5.96608352 | ||
29/05/2026, 20:07:07 | 119 | 31,946,373 22.82 % | 140,000,000 | 360.786179 | 3.619645 | 7.90616414 | ||
29/05/2026, 20:07:05 | 105 | 16,615,943 11.87 % | 140,000,000 | 393.835531 | 2.418338 | 4.12561049 | ||
29/05/2026, 20:07:03 | 121 | 24,176,865 17.27 % | 140,000,000 | 413.686621 | 4.012872 | 5.98877322 | ||
29/05/2026, 20:07:02 | 106 | 22,017,780 15.73 % | 140,000,000 | 398.552841 | 3.325422 | 5.44982621 | ||
29/05/2026, 20:07:00 | 113 | 23,572,412 16.84 % | 140,000,000 | 411.86196 | 3.885098 | 5.82348156 | ||
29/05/2026, 20:06:58 | 100 | 19,928,280 14.24 % | 140,000,000 | 398.928222 | 3.022812 | 4.92714051 |
