Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.0018293 | |||||
0xd9f0f7f5 | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00394477 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00404812 | |||||
mintWithTokenURI | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00709273 | |||||
multicall | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00629491 | |||||
transfer | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00396549 | |||||
0x2001c84b | 29/10/2025, 13:43:09 | < 0.00000001 | 0.00628204 | |||||
0x300334ce | 29/10/2025, 13:43:09 | < 0.00000001 | 0.00759756 | |||||
0x30020007 | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.01356174 | |||||
0xa64dfa75 | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00787165 | |||||
safeTransferFrom | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00200942 | |||||
0x2e35732f | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00415671 | |||||
0x2ceb7034 | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.01028088 | |||||
transfer | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00138499 | |||||
0x00000005 | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.0012763 | |||||
0x00000008 | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00167367 | |||||
swap | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00183543 | |||||
swap | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00183543 | |||||
0xc9fb8fab | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00116841 | |||||
0xc9fb8fab | 29/10/2025, 13:43:09 | 0POL | 0.00116841 |
