Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claim | 01/11/2025, 18:07:24 | 0POL | 0.01142565 | |||||
POL transfer | 01/11/2025, 18:07:24 | 110 | 0.00179799 | |||||
approve | 01/11/2025, 18:07:24 | 0POL | 0.00443368 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 18:07:24 | 0POL | 0.03083749 | |||||
0x5638f1f3 | 01/11/2025, 18:07:24 | 0POL | 0.00563508 | |||||
approve | 01/11/2025, 18:07:24 | 0POL | 0.00444892 | |||||
POL transfer | 01/11/2025, 18:07:24 | 0.22386382 | 0.00179799 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:07:24 | 0POL | 0.00540887 | |||||
batchSwap | 01/11/2025, 18:07:24 | 0POL | 0.00838691 | |||||
batchSwap | 01/11/2025, 18:07:24 | 0POL | 0.00838691 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:07:24 | 0POL | 0.00965367 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:07:24 | 0POL | 0.00828801 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:07:22 | 0POL | 0.00343619 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:07:22 | 0POL | 0.00168942 | |||||
0x669dc5b6 | 01/11/2025, 18:07:22 | 0POL | 0.00692203 | |||||
multicall | 01/11/2025, 18:07:22 | 0POL | 0.01257466 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 01/11/2025, 18:07:22 | 0POL | 0.00648814 | |||||
exactInputSingle | 01/11/2025, 18:07:22 | 0POL | 0.00596259 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:07:22 | 0POL | 0.00351552 | |||||
createClone | 01/11/2025, 18:07:22 | 0POL | 0.01529586 |
