Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.20722357 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.20699364 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.23808652 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.09843662 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.25157329 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.11991991 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.22405457 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.19599659 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.21481477 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.22139815 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.24150582 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.27240472 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.25769286 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.10557467 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.10415875 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.32185276 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.19201274 | |||||
relayCall | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.05937407 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.26925723 | |||||
0x3c2b4399 | 04/06/2026, 20:12:07 | 0POL | 0.37550826 |
