Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.01592692 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.02218704 | |||||
0x5638f1f3 | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.00408994 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.02687457 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.02964772 | |||||
claim | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.01036878 | |||||
0x2287e350 | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.01480681 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.00823733 | |||||
mintCollectible | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.00427643 | |||||
removeLiquidityWithPermit | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.01335983 | |||||
setMultipleValues | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.00248301 | |||||
executeWithToken | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.00848645 | |||||
transfer | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.00283089 | |||||
transfer | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.00466192 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.02675249 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.02675065 | |||||
0x46a73fb1 | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.02049039 | |||||
0xd9f0f7f5 | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.01024902 | |||||
forward | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.01048678 | |||||
0x46a73fb1 | 01/11/2025, 11:12:06 | 0POL | 0.02106608 |
