Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.01922924 | |||||
approve | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.00314225 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.02014388 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.02024272 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.01922109 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.02014026 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.02736047 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.01611757 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.01611468 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.01473309 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.0146777 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.04560833 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.02686009 | |||||
claim | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.00805284 | |||||
0xd9f0f7f5 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.00772909 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.01637211 | |||||
approve | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.00280619 | |||||
0x2287e350 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.02924822 | |||||
0x727958d9 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.00885856 | |||||
0x727958d9 | 24/10/2025, 19:53:45 | 0POL | 0.00824025 |
