Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.29905063 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.24017889 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.25401189 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.29924315 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.25273055 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.26514001 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.26139081 | |||||
0x0a3c4405 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.21174332 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.3117595 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.17638594 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.85462649 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.24027031 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.26514581 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.28248906 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.31532295 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.30369662 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.25404285 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.352056 | |||||
0x0a3c4405 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.17752506 | |||||
0x3c2b4399 | 01/06/2026, 00:30:03 | 0POL | 0.38049592 |
