Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 12:25:32 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001005 | ||
07/05/2026, 12:25:29 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000756 | ||
07/05/2026, 12:25:21 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000884 | ||
07/05/2026, 12:25:19 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000268 | ||
07/05/2026, 12:25:09 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.0000096 | ||
07/05/2026, 12:24:52 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000957 | ||
07/05/2026, 12:24:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000025 | ||
07/05/2026, 12:24:41 | 1 | 271,353 1.36 % | 20,000,000 | 0.00000635 | ||
07/05/2026, 12:24:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
07/05/2026, 12:24:16 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
07/05/2026, 12:24:14 | 1 | 46,631 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
07/05/2026, 12:24:01 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00001086 | ||
07/05/2026, 12:23:41 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000288 | ||
07/05/2026, 12:23:31 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000272 | ||
07/05/2026, 12:23:19 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
07/05/2026, 12:23:15 | 1 | 70,380 0.36 % | 20,000,000 | 0.00000242 | ||
07/05/2026, 12:23:10 | 1 | 4,558,970 22.8 % | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
07/05/2026, 12:23:05 | 1 | 70,380 0.36 % | 20,000,000 | 0.00000242 | ||
07/05/2026, 12:23:00 | 1 | 4,558,970 22.8 % | 20,000,000 | 0.00000375 | ||
07/05/2026, 12:22:59 | 1 | 70,380 0.36 % | 20,000,000 | 0.00000242 |
