Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 01:41:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000523 | ||
08/05/2026, 01:40:51 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000485 | ||
08/05/2026, 01:40:50 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000519 | ||
08/05/2026, 01:40:49 | 1 | 1,321,910 6.61 % | 20,000,000 | 0.00018872 | ||
08/05/2026, 01:40:41 | 1 | 129,859 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000714 | ||
08/05/2026, 01:40:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000459 | ||
08/05/2026, 01:40:33 | 1 | 99,892 0.5 % | 20,000,000 | 0.00001908 | ||
08/05/2026, 01:40:32 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00001861 | ||
08/05/2026, 01:40:31 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00001396 | ||
08/05/2026, 01:40:28 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000539 | ||
08/05/2026, 01:40:26 | 1 | 275,491 1.38 % | 20,000,000 | 0.00001157 | ||
08/05/2026, 01:40:20 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00001692 | ||
08/05/2026, 01:40:18 | 1 | 224,152 1.13 % | 20,000,000 | 0.00001081 | ||
08/05/2026, 01:40:13 | 1 | 136,545 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000742 | ||
08/05/2026, 01:40:11 | 1 | 262,662 1.32 % | 20,000,000 | 0.00001081 | ||
08/05/2026, 01:39:48 | 1 | 134,868 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000654 | ||
08/05/2026, 01:39:25 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000376 | ||
08/05/2026, 01:39:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002506 | ||
08/05/2026, 01:38:54 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000585 | ||
08/05/2026, 01:38:24 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00002078 |
