Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 20:25:33 | 1 | 246,127 1.24 % | 20,000,000 | 0.00022053 | ||
08/05/2026, 20:25:32 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.0002513 | ||
08/05/2026, 20:25:01 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00018688 | ||
08/05/2026, 20:24:43 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00005988 | ||
08/05/2026, 20:24:30 | 1 | 35,397 0.18 % | 20,000,000 | 0.0000573 | ||
08/05/2026, 20:24:29 | 1 | 264,056 1.33 % | 20,000,000 | 0.00012591 | ||
08/05/2026, 20:24:26 | 1 | 245,721 1.23 % | 20,000,000 | 0.00021114 | ||
08/05/2026, 20:24:01 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00006615 | ||
08/05/2026, 20:23:58 | 1 | 271,640 1.36 % | 20,000,000 | 0.0001263 | ||
08/05/2026, 20:23:54 | 1 | 111,657 0.56 % | 20,000,000 | 0.0000669 | ||
08/05/2026, 20:23:51 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00005472 | ||
08/05/2026, 20:23:38 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00006263 | ||
08/05/2026, 20:23:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00003887 | ||
08/05/2026, 20:22:55 | 1 | 150,456 0.76 % | 20,000,000 | 0.00020018 | ||
08/05/2026, 20:22:29 | 1 | 1,197,437 5.99 % | 20,000,000 | 0.00005584 | ||
08/05/2026, 20:22:28 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00006959 | ||
08/05/2026, 20:22:21 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00006998 | ||
08/05/2026, 20:22:20 | 6 | 227,934 1.14 % | 20,000,000 | 0.00035733 | ||
08/05/2026, 20:22:06 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00005878 | ||
08/05/2026, 20:22:04 | 1 | 1,764,535 8.83 % | 20,000,000 | 0.00258095 |
