Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 14:32:25 | 2 | 75,978 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000538 | ||
08/05/2026, 14:32:24 | 6 | 227,862 1.14 % | 20,000,000 | 0.00001611 | ||
08/05/2026, 14:32:16 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
08/05/2026, 14:32:15 | 1 | 135,248 0.68 % | 20,000,000 | 0.000006 | ||
08/05/2026, 14:32:14 | 1 | 128,314 0.65 % | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
08/05/2026, 14:32:11 | 1 | 43,624 0.22 % | 20,000,000 | 0.0000027 | ||
08/05/2026, 14:32:06 | 1 | 38,492 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000266 | ||
08/05/2026, 14:32:05 | 1 | 136,093 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000548 | ||
08/05/2026, 14:32:01 | 1 | 134,958 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000423 | ||
08/05/2026, 14:31:56 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
08/05/2026, 14:31:51 | 1 | 31,454 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000277 | ||
08/05/2026, 14:31:46 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
08/05/2026, 14:31:36 | 1 | 31,435 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
08/05/2026, 14:31:35 | 1 | 24,218 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
08/05/2026, 14:31:31 | 1 | 229,754 1.15 % | 20,000,000 | 0.0000057 | ||
08/05/2026, 14:31:28 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
08/05/2026, 14:31:25 | 1 | 261,528 1.31 % | 20,000,000 | 0.0000057 | ||
08/05/2026, 14:31:14 | 1 | 24,218 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
08/05/2026, 14:31:05 | 1 | 24,218 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000255 | ||
08/05/2026, 14:31:04 | 1 | 138,821 0.7 % | 20,000,000 | 0.00000569 |
