Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/2026, 15:24:14 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002168 | ||
07/05/2026, 15:23:59 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000321 | ||
07/05/2026, 15:23:11 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
07/05/2026, 15:23:00 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
07/05/2026, 15:22:59 | 1 | 110,009 0.56 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
07/05/2026, 15:22:51 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000285 | ||
07/05/2026, 15:22:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
07/05/2026, 15:22:23 | 1 | 246,151 1.24 % | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
07/05/2026, 15:22:22 | 3 | 113,907 0.57 % | 20,000,000 | 0.00000242 | ||
07/05/2026, 15:22:22 | 4 | 157,047 0.79 % | 20,000,000 | 0.00000327 | ||
07/05/2026, 15:22:15 | 1 | 37,953 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
07/05/2026, 15:22:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
07/05/2026, 15:21:41 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000101 | ||
07/05/2026, 15:21:01 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
07/05/2026, 15:20:33 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
07/05/2026, 15:20:32 | 1 | 89,222 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000301 | ||
07/05/2026, 15:20:04 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000403 | ||
07/05/2026, 15:19:58 | 1 | 246,163 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000359 | ||
07/05/2026, 15:19:54 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000176 | ||
07/05/2026, 15:19:51 | 1 | 246,139 1.24 % | 20,000,000 | 0.00000356 |
