Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 20:30:07 | 3 | 1,116,733 5.59 % | 20,000,000 | 0.00029837 | ||
08/05/2026, 20:30:07 | 3 | 540,037 2.71 % | 20,000,000 | 0.00031534 | ||
08/05/2026, 20:30:06 | 3 | 865,687 4.33 % | 20,000,000 | 0.00027109 | ||
08/05/2026, 20:30:06 | 16 | 2,750,894 13.76 % | 20,000,000 | 0.00144896 | ||
08/05/2026, 20:30:05 | 12 | 2,844,346 14.23 % | 20,000,000 | 0.00105822 | ||
08/05/2026, 20:30:05 | 7 | 1,178,204 5.9 % | 20,000,000 | 0.00048841 | ||
08/05/2026, 20:30:04 | 2 | 450,353 2.26 % | 20,000,000 | 0.00020438 | ||
08/05/2026, 20:30:04 | 1 | 183,292 0.92 % | 20,000,000 | 0.00005865 | ||
08/05/2026, 20:30:03 | 1 | 146,071 0.74 % | 20,000,000 | 0.00009164 | ||
08/05/2026, 20:30:03 | 1 | 160,394 0.81 % | 20,000,000 | 0.00010141 | ||
08/05/2026, 20:30:02 | 1 | 244,628 1.23 % | 20,000,000 | 0.00011893 | ||
08/05/2026, 20:30:00 | 1 | 141,317 0.71 % | 20,000,000 | 0.00008274 | ||
08/05/2026, 20:29:47 | 1 | 149,951 0.75 % | 20,000,000 | 0.00009246 | ||
08/05/2026, 20:29:44 | 1 | 135,824 0.68 % | 20,000,000 | 0.00010181 | ||
08/05/2026, 20:29:41 | 1 | 150,396 0.76 % | 20,000,000 | 0.0002057 | ||
08/05/2026, 20:29:08 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00006217 | ||
08/05/2026, 20:28:07 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00006907 | ||
08/05/2026, 20:28:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00004198 | ||
08/05/2026, 20:27:41 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00006301 | ||
08/05/2026, 20:27:23 | 1 | 41,304 0.21 % | 20,000,000 | 0.00006225 |
