Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 00:08:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 18/12/2025, 00:08:47 | 0OKB | 0.00002089 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 00:08:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 00:08:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 18/12/2025, 00:08:45 | 0OKB | 0.00000398 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 00:08:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 18/12/2025, 00:08:44 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 00:08:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 18/12/2025, 00:08:43 | 0.01311733 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 00:08:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 00:08:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 18/12/2025, 00:08:41 | 0.04108243 | 0.00001227 | |||||
handleOps | 18/12/2025, 00:08:41 | 0OKB | 0.00010663 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 00:08:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 18/12/2025, 00:08:40 | 0.04613954 | 0.00001486 | |||||
transmit | 18/12/2025, 00:08:40 | 0OKB | 0.00001191 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 00:08:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 18/12/2025, 00:08:39 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
claim | 18/12/2025, 00:08:39 | 0OKB | 0.00002634 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 18/12/2025, 00:08:39 | 0OKB | 0OKB |
