Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xbd89f0f1 | 08/05/2026, 15:20:41 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
exactInputV2Swap | 08/05/2026, 15:20:41 | 0OKB | 0.00000351 | |||||
transfer | 08/05/2026, 15:20:41 | 0OKB | 0.00001171 | |||||
0xff020000 | 08/05/2026, 15:20:41 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
0xff020000 | 08/05/2026, 15:20:41 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
0x20c719cf | 08/05/2026, 15:20:41 | 0OKB | 0.00000134 | |||||
0xfcf401e9 | 08/05/2026, 15:20:41 | 0OKB | 0.00000582 | |||||
exactInputV2Swap | 08/05/2026, 15:20:41 | 0.05 | 0.00000428 | |||||
0x20c719cf | 08/05/2026, 15:20:41 | 0OKB | 0.00000983 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08/05/2026, 15:20:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff020000 | 08/05/2026, 15:20:40 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
0xff020000 | 08/05/2026, 15:20:40 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
0x20c719cf | 08/05/2026, 15:20:40 | 0OKB | 0.00000134 | |||||
0xfcf401e9 | 08/05/2026, 15:20:40 | 0OKB | 0.00000582 | |||||
exactInputV2Swap | 08/05/2026, 15:20:40 | 0.05 | 0.00000428 | |||||
0x64489bf5 | 08/05/2026, 15:20:40 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 08/05/2026, 15:20:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 08/05/2026, 15:20:39 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
verify | 08/05/2026, 15:20:39 | 0OKB | 0.0000007 | |||||
mining | 08/05/2026, 15:20:39 | 0OKB | 0.00000165 |
