
KATMID de inscripción:fbfc...86c6i0
KATM
ID de inscripción:fbfc...86c6i0
$0.033
+18.06 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$708.44K
Volumen total
$96.75K
Volumen en 24 h
$24.31K
Titulares
684
Cant. de ventas
384
Pendiente
4
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vender | 4,912 | 28.8798 SATS/KATM$0.034 | 0.001418 BTC$170.32 | 11/08/2025, 21:55 | ||
![]() Vender | 4,800 | 32 SATS/KATM$0.038 | 0.001536 BTC$184.42 | 11/08/2025, 21:55 | ||
![]() Venta | 4,826 | 28 SATS/KATM$0.033 | 0.001351 BTC$162.24 | 11/08/2025, 21:24 | ||
![]() Vender | 4,328 | 32 SATS/KATM$0.038 | 0.001384 BTC$166.29 | 11/08/2025, 21:12 | ||
![]() Vender | 3,243 | 32 SATS/KATM$0.038 | 0.001037 BTC$124.6 | 11/08/2025, 21:11 | ||
![]() Venta | 3,923 | 32 SATS/KATM$0.038 | 0.001255 BTC$150.72 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venta | 4,962 | 32 SATS/KATM$0.038 | 0.001587 BTC$190.64 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venta | 4,519 | 32 SATS/KATM$0.038 | 0.001446 BTC$173.62 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venta | 3,955 | 32 SATS/KATM$0.038 | 0.001265 BTC$151.95 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venta | 3,761 | 31 SATS/KATM$0.037 | 0.001165 BTC$139.98 | 11/08/2025, 21:01 | ||
![]() Venta | 3,515 | 32 SATS/KATM$0.038 | 0.001124 BTC$135.05 | 11/08/2025, 20:54 | ||
![]() Venta | 4,581 | 32 SATS/KATM$0.038 | 0.001465 BTC$176.01 | 11/08/2025, 20:54 | ||
![]() Venta | 14,594 | 28 SATS/KATM$0.033 | 0.004086 BTC$490.63 | 11/08/2025, 18:16 | ||
![]() Venta | 4,534 | 31 SATS/KATM$0.037 | 0.001405 BTC$168.76 | 11/08/2025, 18:16 | ||
![]() Venta | 3,746 | 31 SATS/KATM$0.037 | 0.001161 BTC$139.43 | 11/08/2025, 18:16 | ||
![]() Venta | 3,401 | 31 SATS/KATM$0.037 | 0.001054 BTC$126.58 | 11/08/2025, 18:16 | ||
![]() Venta | 4,951 | 31 SATS/KATM$0.037 | 0.001534 BTC$184.28 | 11/08/2025, 17:35 | ||
![]() Venta | 4,366 | 31 SATS/KATM$0.037 | 0.001353 BTC$162.5 | 11/08/2025, 17:31 | ||
![]() Venta | 3,925 | 31 SATS/KATM$0.037 | 0.001216 BTC$146.09 | 11/08/2025, 17:31 | ||
![]() Venta | 4,370 | 31 SATS/KATM$0.037 | 0.001354 BTC$162.65 | 11/08/2025, 17:31 |
Comprar
Vender
Cantidad
Pagarás
Comisión de red
