區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 21:17:16 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:15 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:13 | 2 | 953 | 217,792 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:13 | 2 | 1,055 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:11 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:10 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:10 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:07 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:05 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:04 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:03 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:03 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:17:02 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:16:57 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:16:56 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:16:55 | 2 | 953 | 374,647 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:16:55 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:16:53 | 2 | 1,081 | 749,809 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:16:53 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 21:16:51 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 |
