
熱門
熱議
OKX Boost
5分鐘
1小時
4小時
24小時
買入
名稱/創建時長 | 市值/價格 | 漲跌幅 | 同車 | 持幣地址數 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 | 淨流入 | 風險檢測/持倉佔比 | 快速買入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BP 1周 3B1ijc...pump | $11.17M $0.011633 | +74.82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Neiro 9時 HVSbNK...pump | $443.07K $0.00044308 | -2.48% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 3日 GB8KtQ...pump | $1.87M $0.0018737 | +6.56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 12時 FLGhyM...pump | $426.16K $0.00042617 | +19.98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 2日 9KbgSh...pump | $1.51M $0.0015304 | -19.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() chonkachu 5時 Ba8iDU...pump | $87.90K $0.0₄87909 | -11.91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dale 4日 7MDApu...pump | $1.01M $0.0010117 | -22.53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 11時 2geuoQ...DTQC | $2.22M $0.0022218 | -10.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3個月 0xe1e9...4444 | $2.36M $0.0023649 | -5.25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Onion 4日 2oJLZb...pump | $214.92K $0.00021497 | +36.21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POKEMON 1日 5a7Hks...pump | $1.49M $0.0014956 | +24.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 5日 0x22ca...4444 | $1.71M $0.0017144 | +6.90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4個月 0xda7a...52b3 | $2.14B $51.01 | -1.86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 潜龙勿用 3個月 0x2e59...4444 | $1.78M $0.001784 | -6.78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WAR 1周 8opvqa...bonk | $14.97M $0.01497 | +6.38% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
