Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026 23:27:50 | 33 | 7.086.614 %17,72 | 51,02 | 0,00036159 | 0,00019337 | ||
09.05.2026 23:27:49 | 33 | 1.850.985 %4,63 | 36,08 | 0,00006679 | 0,00005081 | ||
09.05.2026 23:27:48 | 30 | 1.769.607 %4,43 | 29,38 | 0,000052 | 0,00004889 | ||
09.05.2026 23:27:47 | 44 | 6.966.671 %17,42 | 32,25 | 0,0002247 | 0,00019083 | ||
09.05.2026 23:27:46 | 31 | 1.769.807 %4,43 | 32,12 | 0,00005686 | 0,00004878 | ||
09.05.2026 23:27:45 | 37 | 5.074.184 %12,69 | 160,72 | 0,00081553 | 0,00013943 | ||
09.05.2026 23:27:44 | 36 | 7.128.505 %17,83 | 271,54 | 0,0019357 | 0,00019411 | ||
09.05.2026 23:27:43 | 31 | 3.405.207 %8,52 | 33,22 | 0,00011313 | 0,00009287 | ||
09.05.2026 23:27:42 | 33 | 4.687.724 %11,72 | 33,18 | 0,00015555 | 0,00012759 | ||
09.05.2026 23:27:41 | 33 | 12.791.517 %31,98 | 503,09 | 0,0064353 | 0,00033945 | ||
09.05.2026 23:27:40 | 23 | 1.404.024 %3,52 | 57,7 | 0,00008101 | 0,00003753 | ||
09.05.2026 23:27:39 | 29 | 2.481.793 %6,21 | 719,76 | 0,0017863 | 0,00006663 | ||
09.05.2026 23:27:38 | 38 | 16.401.033 %41,01 | 27,25 | 0,00044707 | 0,0004249 | ||
09.05.2026 23:27:37 | 32 | 2.185.879 %5,47 | 47,87 | 0,00010465 | 0,00005692 | ||
09.05.2026 23:27:36 | 27 | 3.002.637 %7,51 | 29,7 | 0,0000892 | 0,0000784 | ||
09.05.2026 23:27:35 | 21 | 11.321.226 %28,31 | 165,13 | 0,00186954 | 0,00028945 | ||
09.05.2026 23:27:34 | 32 | 2.446.594 %6,12 | 28,64 | 0,00007009 | 0,00006282 | ||
09.05.2026 23:27:33 | 29 | 2.349.838 %5,88 | 26,17 | 0,0000615 | 0,00006062 | ||
09.05.2026 23:27:32 | 31 | 6.532.763 %16,34 | 27,43 | 0,00017921 | 0,0001673 | ||
09.05.2026 23:27:31 | 42 | 3.674.062 %9,19 | 5,79 | 0,02130801 | 0,00009417 |
