Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026 02:58:51 | 18 | 2.221.091 %5,56 | 2,32 | 0,00517095 | 0,00001657 | ||
08.05.2026 02:58:49 | 24 | 3.557.312 %8,9 | 618,04 | 0,00219859 | 0,00002593 | ||
08.05.2026 02:58:48 | 21 | 1.299.458 %3,25 | 14,46 | 0,00001879 | 0,00000954 | ||
08.05.2026 02:58:47 | 17 | 7.954.174 %19,89 | 8,41 | 0,00006692 | 0,00005777 | ||
08.05.2026 02:58:46 | 12 | 922.460 %2,31 | 845,88 | 0,00078029 | 0,00000675 | ||
08.05.2026 02:58:45 | 39 | 10.872.667 %27,19 | 8,55 | 0,00009303 | 0,0000781 | ||
08.05.2026 02:58:44 | 6 | 378.573 %0,95 | 13,39 | 0,00000506 | 0,00000274 | ||
08.05.2026 02:58:43 | 17 | 2.019.760 %5,05 | 9,54 | 0,00001928 | 0,00001474 | ||
08.05.2026 02:58:42 | 16 | 1.815.365 %4,54 | 8,7 | 0,0000158 | 0,00001333 | ||
08.05.2026 02:58:41 | 22 | 18.278.691 %45,7 | 8,94 | 0,00016359 | 0,00012883 | ||
08.05.2026 02:58:40 | 20 | 1.161.073 %2,91 | 9,17 | 0,00001065 | 0,00000825 | ||
08.05.2026 02:58:39 | 20 | 1.666.543 %4,17 | 88,98 | 0,00014829 | 0,00001192 | ||
08.05.2026 02:58:38 | 26 | 19.429.090 %48,58 | 9,04 | 0,00017579 | 0,00013293 | ||
08.05.2026 02:58:37 | 26 | 1.591.699 %3,98 | 8,57 | 0,00001365 | 0,00001096 | ||
08.05.2026 02:58:36 | 16 | 1.281.776 %3,21 | 7,28 | 0,00000933 | 0,00000889 | ||
08.05.2026 02:58:35 | 22 | 6.403.744 %16,01 | 358,77 | 0,00229751 | 0,00004414 | ||
08.05.2026 02:58:34 | 26 | 1.880.898 %4,71 | 27,55 | 0,05182098 | 0,00001304 | ||
08.05.2026 02:58:33 | 22 | 1.279.590 %3,2 | 225,14 | 0,00028808 | 0,00000894 | ||
08.05.2026 02:58:32 | 31 | 6.406.112 %16,02 | 7,83 | 0,00005021 | 0,00004446 | ||
08.05.2026 02:58:31 | 14 | 908.211 %2,28 | 7,4 | 0,00000672 | 0,00000635 |
