Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2026, 22:59:58 | 27 | 5.671.063 14,18 % | 32,7 | 0,00018546 | 0,00017219 | ||
09.05.2026, 22:59:57 | 27 | 1.739.817 4,35 % | 30,75 | 0,0000535 | 0,00005316 | ||
09.05.2026, 22:59:56 | 34 | 6.815.934 17,04 % | 36,68 | 0,00025006 | 0,00020659 | ||
09.05.2026, 22:59:55 | 30 | 2.525.874 6,32 % | 58,88 | 0,00014872 | 0,00007688 | ||
09.05.2026, 22:59:54 | 58 | 7.307.180 18,27 % | 31,88 | 0,00023297 | 0,00022028 | ||
09.05.2026, 22:59:53 | 34 | 2.330.710 5,83 % | 282,36 | 0,00065811 | 0,00007059 | ||
09.05.2026, 22:59:52 | 9 | 715.289 1,79 % | 44,9 | 0,00003212 | 0,00002186 | ||
09.05.2026, 22:59:51 | 34 | 2.043.281 5,11 % | 35,35 | 0,00007223 | 0,00006281 | ||
09.05.2026, 22:59:50 | 31 | 2.256.071 5,65 % | 39,61 | 0,00008936 | 0,0000697 | ||
09.05.2026, 22:59:49 | 35 | 7.052.359 17,64 % | 38,8 | 0,00027364 | 0,00021596 | ||
09.05.2026, 22:59:48 | 28 | 1.609.289 4,03 % | 36,67 | 0,00005902 | 0,00004961 | ||
09.05.2026, 22:59:47 | 28 | 1.801.127 4,51 % | 1,05 | 0,00189961 | 0,00005588 | ||
09.05.2026, 22:59:46 | 30 | 5.261.770 13,16 % | 33,58 | 0,0001767 | 0,00016264 | ||
09.05.2026, 22:59:45 | 34 | 2.522.617 6,31 % | 95,21 | 0,00024019 | 0,0000783 | ||
09.05.2026, 22:59:44 | 37 | 3.895.396 9,74 % | 273,64 | 0,00106595 | 0,00012093 | ||
09.05.2026, 22:59:43 | 39 | 7.263.756 18,16 % | 32,81 | 0,00023834 | 0,00022339 | ||
09.05.2026, 22:59:42 | 27 | 2.289.401 5,73 % | 607,52 | 0,00139085 | 0,00007074 | ||
09.05.2026, 22:59:41 | 37 | 2.641.544 6,61 % | 93,24 | 0,00024631 | 0,00008194 | ||
09.05.2026, 22:59:40 | 28 | 6.066.018 15,17 % | 33,13 | 0,00020102 | 0,00018704 | ||
09.05.2026, 22:59:40 | 28 | 2.140.877 5,36 % | 31,19 | 0,00006678 | 0,00006636 |
