Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:13:49 09/05/2026 | 54 | 6.285.892 15,72% | 693,48 | 0,00435915 | 0,00016879 | ||
22:13:48 09/05/2026 | 10 | 814.009 2,04% | 36,99 | 0,00003011 | 0,00002205 | ||
22:13:47 09/05/2026 | 30 | 5.429.537 13,58% | 65,38 | 0,00035503 | 0,00014651 | ||
22:13:46 09/05/2026 | 36 | 2.359.915 5,9% | 30,57 | 0,00007216 | 0,00006397 | ||
22:13:45 09/05/2026 | 28 | 7.549.260 18,88% | 27,53 | 0,00020783 | 0,00020257 | ||
22:13:44 09/05/2026 | 29 | 4.064.973 10,17% | 629,43 | 0,00255864 | 0,00010904 | ||
22:13:43 09/05/2026 | 30 | 1.875.035 4,69% | 284,82 | 0,00053406 | 0,0000506 | ||
22:13:42 09/05/2026 | 35 | 9.555.754 23,89% | 27,38 | 0,00026171 | 0,00025379 | ||
22:13:41 09/05/2026 | 36 | 2.441.553 6,11% | 148,66 | 0,00036297 | 0,00006513 | ||
22:13:40 09/05/2026 | 28 | 1.754.407 4,39% | 27,05 | 0,00004746 | 0,0000471 | ||
22:13:39 09/05/2026 | 29 | 9.245.772 23,12% | 46,03 | 0,00042564 | 0,00024448 | ||
22:13:38 09/05/2026 | 24 | 1.632.095 4,09% | 31,56 | 0,00005151 | 0,00004344 | ||
22:13:37 09/05/2026 | 47 | 12.319.928 30,8% | 29,35 | 0,00036167 | 0,0003202 | ||
22:13:36 09/05/2026 | 16 | 1.859.821 4,65% | 26,37 | 0,00004904 | 0,00004863 | ||
22:13:35 09/05/2026 | 29 | 1.912.618 4,79% | 111,77 | 0,00021377 | 0,00005031 | ||
22:13:34 09/05/2026 | 26 | 1.762.582 4,41% | 26,67 | 0,00004701 | 0,00004666 | ||
22:13:33 09/05/2026 | 24 | 10.655.141 26,64% | 48,73 | 0,00051932 | 0,00027672 | ||
22:13:32 09/05/2026 | 26 | 2.700.751 6,76% | 26,29 | 0,00007101 | 0,00007039 | ||
22:13:31 09/05/2026 | 36 | 2.490.042 6,23% | 115,09 | 0,00028658 | 0,00006518 | ||
22:13:30 09/05/2026 | 59 | 14.070.440 35,18% | 338,17 | 0,00475825 | 0,00035779 |
