Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:39:43 23/03/2026 | 26 | 10.532.330 26,34% | 67,97 | 0,00071594 | 0,00028959 | ||
09:39:41 23/03/2026 | 21 | 1.959.202 4,9% | 147,54 | 0,00028906 | 0,00005441 | ||
09:39:40 23/03/2026 | 25 | 2.143.370 5,36% | 139,87 | 0,0002998 | 0,00005984 | ||
09:39:39 23/03/2026 | 27 | 3.032.970 7,59% | 157,61 | 0,00047804 | 0,00008492 | ||
09:39:38 23/03/2026 | 36 | 2.510.585 6,28% | 340,78 | 0,00085557 | 0,00007059 | ||
09:39:37 23/03/2026 | 16 | 1.733.943 4,34% | 163,55 | 0,00028358 | 0,00004907 | ||
09:39:36 23/03/2026 | 25 | 2.975.673 7,44% | 98,58 | 0,00029336 | 0,00008447 | ||
09:39:35 23/03/2026 | 19 | 2.442.858 6,11% | 187,27 | 0,00045748 | 0,00006965 | ||
09:39:34 23/03/2026 | 26 | 2.034.792 5,09% | 172,28 | 0,00035055 | 0,00005834 | ||
09:39:33 23/03/2026 | 20 | 1.842.002 4,61% | 156,23 | 0,00028778 | 0,00005314 | ||
09:39:32 23/03/2026 | 24 | 1.977.696 4,95% | 134,64 | 0,00026629 | 0,00005739 | ||
09:39:31 23/03/2026 | 46 | 2.519.578 6,3% | 112,05 | 0,00028232 | 0,00007343 | ||
09:39:30 23/03/2026 | 68 | 4.198.159 10,5% | 133,73 | 0,00056145 | 0,00012229 | ||
09:39:29 23/03/2026 | 29 | 2.018.260 5,05% | 132,91 | 0,00026826 | 0,00005912 | ||
09:39:28 23/03/2026 | 40 | 2.542.926 6,36% | 111,66 | 0,00028394 | 0,0000748 | ||
09:39:27 23/03/2026 | 45 | 3.080.787 7,71% | 105,61 | 0,00032537 | 0,00009087 | ||
09:39:26 23/03/2026 | 20 | 3.793.636 9,49% | 85,25 | 0,00032342 | 0,00011196 | ||
09:39:25 23/03/2026 | 15 | 4.056.709 10,15% | 201,76 | 0,00081848 | 0,00011971 | ||
09:39:24 23/03/2026 | 21 | 1.935.179 4,84% | 150,86 | 0,00029195 | 0,00005744 | ||
09:39:23 23/03/2026 | 41 | 2.440.879 6,11% | 162,87 | 0,00039756 | 0,00007278 |
