Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:34:01 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:33:58 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:33:55 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:33:52 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:33:49 04/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:33:46 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:33:43 04/06/2026 | 3 | 1.099 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
10:33:40 04/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
10:33:37 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:33:34 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
10:33:31 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
10:33:28 04/06/2026 | 1 | 801 | 51.614 0,13% | < 0,000001 | ||
10:33:25 04/06/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | < 0,000001 | ||
10:33:22 04/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:33:19 04/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
10:33:16 04/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
10:33:13 04/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
10:33:10 04/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
10:33:07 04/06/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
10:33:04 04/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
