Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:25:39 24/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
07:25:36 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:25:33 24/04/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
07:25:30 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
07:25:27 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:25:24 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:25:21 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:25:18 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:25:15 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:25:12 24/04/2026 | 2 | 1.229 | 75.930 0,19% | 7 | ||
07:25:09 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:25:06 24/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
07:25:03 24/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
07:25:00 24/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
07:24:57 24/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
07:24:54 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
07:24:51 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
07:24:48 24/04/2026 | 1 | 800 | 56.414 0,15% | 7 | ||
07:24:45 24/04/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
07:24:42 24/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
