Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:23:54 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:23:51 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:23:48 18/03/2026 | 4 | 1.297 | 190.182 0,48% | 7 | ||
18:23:45 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
18:23:42 18/03/2026 | 4 | 1.351 | 198.900 0,5% | 7 | ||
18:23:39 18/03/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
18:23:36 18/03/2026 | 3 | 1.036 | 76.670 0,2% | 7 | ||
18:23:33 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:23:30 18/03/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
18:23:27 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:23:24 18/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18:23:21 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:23:18 18/03/2026 | 1 | 789 | 46.638 0,12% | 7 | ||
18:23:15 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18:23:12 18/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18:23:09 18/03/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | 7 | ||
18:23:06 18/03/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18:23:03 18/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
18:23:00 18/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18:22:57 18/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
